Ett marathon är 42,195 km – en distans som kräver respekt och förberedelse. Med detta 16-veckors träningsprogram bygger du systematiskt upp din uthållighet och förbereder kroppen för loppet. Programmet passar dig som redan springer regelbundet och klarar 10-15 km utan problem.
Förutsättningar
Innan du börjar bör du:
- Springa regelbundet i minst 6 månader
- Klara 10-15 km utan problem
- Ha sprungit halvmarathon eller längre
- Kunna träna 4-5 dagar i veckan
Om du inte uppfyller dessa krav, börja med vårt halvmarathonprogram först.
Programmets upplägg
Passtyper
| Passtyp | Syfte | Intensitet |
|---|---|---|
| Långpass | Bygga uthållighet, fettförbränning | Lugnt, konversationstempo |
| Tempopass | Höja mjölksyratröskeln | Halvmaratontempo |
| Intervaller | Förbättra syreupptagning | 10 km-tempo eller snabbare |
| Lugnt pass | Återhämtning, volym | Lätt jogg |
| Vila | Återbyggnad | Total vila eller promenad |
Veckans struktur
- Måndag: Vila
- Tisdag: Kvalitetspass (intervaller eller tempo)
- Onsdag: Lugnt pass
- Torsdag: Kvalitetspass (tempo eller fartlek)
- Fredag: Vila eller kort lugnt
- Lördag: Medellångt pass
- Söndag: Långpass
Fas 1: Grundfas (Vecka 1-4)
Bygg basen med gradvis ökande volym. Fokus på att etablera rutiner.
Vecka 1
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 6x800m (2 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 8 km lugnt |
| Tor | Tempo | 15 min uppv + 20 min tempo + 10 min nedv |
| Fre | Vila | - |
| Lör | Lugnt | 10 km lugnt |
| Sön | Långpass | 18 km lugnt |
Veckans volym: ca 50 km
Vecka 2
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 5x1000m (2,5 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 8 km lugnt |
| Tor | Tempo | 15 min uppv + 25 min tempo + 10 min nedv |
| Fre | Vila | - |
| Lör | Lugnt | 10 km lugnt |
| Sön | Långpass | 20 km lugnt |
Veckans volym: ca 55 km
Vecka 3
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 8x800m (90 sek vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 10 km lugnt |
| Tor | Tempo | 15 min uppv + 30 min tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 10 km lugnt |
| Sön | Långpass | 22 km lugnt |
Veckans volym: ca 62 km
Vecka 4 (Återhämtning)
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 4x800m (2 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 6 km lugnt |
| Tor | Lugnt | 8 km lugnt |
| Fre | Vila | - |
| Lör | Vila | - |
| Sön | Långpass | 16 km lugnt |
Veckans volym: ca 40 km
Fas 2: Byggfas (Vecka 5-10)
Öka intensiteten och fortsätt bygga långpassens längd mot 32-35 km.
Vecka 5
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 4x1600m (3 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 10 km lugnt |
| Tor | Tempo | 15 min uppv + 35 min tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 12 km lugnt |
| Sön | Långpass | 25 km lugnt |
Veckans volym: ca 68 km
Vecka 6
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 6x1000m (2 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 10 km lugnt |
| Tor | Tempo | 15 min uppv + 40 min tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 12 km lugnt |
| Sön | Långpass | 27 km lugnt |
Veckans volym: ca 72 km
Vecka 7
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 5x1600m (3 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 10 km lugnt |
| Tor | Maraton-tempo | 15 min uppv + 10 km i maraton-tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 12 km lugnt |
| Sön | Långpass | 29 km lugnt |
Veckans volym: ca 76 km
Vecka 8 (Återhämtning)
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 4x1000m (2 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 8 km lugnt |
| Tor | Lugnt | 8 km lugnt |
| Fre | Vila | - |
| Lör | Lugnt | 8 km lugnt |
| Sön | Långpass | 20 km lugnt |
Veckans volym: ca 52 km
Vecka 9
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 3x2000m (4 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 10 km lugnt |
| Tor | Maraton-tempo | 15 min uppv + 12 km i maraton-tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 12 km lugnt |
| Sön | Långpass | 32 km lugnt |
Veckans volym: ca 82 km
Vecka 10
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 6x1200m (2,5 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 10 km lugnt |
| Tor | Maraton-tempo | 15 min uppv + 14 km i maraton-tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 12 km lugnt |
| Sön | Långpass | 35 km lugnt |
Veckans volym: ca 88 km
Fas 3: Toppfas (Vecka 11-13)
Maximera anpassningen med de tuffaste veckorna innan nedtrappning.
Vecka 11
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 4x1600m (3 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 10 km lugnt |
| Tor | Maraton-tempo | 15 min uppv + 16 km i maraton-tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 12 km lugnt |
| Sön | Långpass | 32 km med sista 10 km i maraton-tempo |
Veckans volym: ca 86 km
Vecka 12 (Återhämtning)
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Tempo | 15 min uppv + 25 min tempo + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 8 km lugnt |
| Tor | Lugnt | 8 km lugnt |
| Fre | Vila | - |
| Lör | Lugnt | 6 km lugnt |
| Sön | Långpass | 22 km lugnt |
Veckans volym: ca 56 km
Vecka 13
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 5x1000m (2 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 10 km lugnt |
| Tor | Maraton-tempo | 15 min uppv + 12 km i maraton-tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 10 km lugnt |
| Sön | Långpass | 28 km lugnt |
Veckans volym: ca 74 km
Fas 4: Tapering (Vecka 14-16)
Minska volymen för att vara utvilad på loppdag. Tapering är inte lättja – det är vetenskap.
Vecka 14
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 4x800m (2 min vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 8 km lugnt |
| Tor | Tempo | 15 min uppv + 20 min tempo + 10 min nedv |
| Fre | Lugnt | 6 km lugnt |
| Lör | Lugnt | 8 km lugnt |
| Sön | Långpass | 20 km lugnt |
Veckans volym: ca 55 km
Vecka 15
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Intervaller | 15 min uppv + 4x400m (90 sek vila) + 10 min nedv |
| Ons | Lugnt | 6 km lugnt |
| Tor | Tempo | 10 min uppv + 15 min tempo + 10 min nedv |
| Fre | Vila | - |
| Lör | Lugnt | 6 km lugnt |
| Sön | Långpass | 12 km lugnt |
Veckans volym: ca 38 km
Vecka 16 (Loppvecka)
| Dag | Pass | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mån | Vila | - |
| Tis | Lugnt | 5 km med 4x100m stigande |
| Ons | Vila | - |
| Tor | Lugnt | 4 km lugnt |
| Fre | Vila | - |
| Lör | Shakeout | 3 km mycket lugnt + strides |
| Sön | MARATHON | 42,195 km! |
Veckans volym: ca 55 km (inkl. loppet)
Tempotabell
Använd denna tabell för att räkna ut dina träningstempo baserat på ditt mål:
| Måltid | Maraton-tempo | Halvmaraton-tempo | 10 km-tempo |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 4:16/km | 4:00/km | 3:45/km |
| 3:15 | 4:37/km | 4:20/km | 4:05/km |
| 3:30 | 4:59/km | 4:40/km | 4:22/km |
| 3:45 | 5:20/km | 5:00/km | 4:40/km |
| 4:00 | 5:41/km | 5:20/km | 5:00/km |
| 4:15 | 6:02/km | 5:40/km | 5:18/km |
| 4:30 | 6:24/km | 6:00/km | 5:37/km |
| 5:00 | 7:07/km | 6:40/km | 6:15/km |
Näring under träningsperioden
Vardagen
- Kolhydrater: 5-7 gram per kilo kroppsvikt per dag
- Protein: 1,4-1,7 gram per kilo per dag
- Fett: 20-30% av totala kalorier
Innan långpass
Ät en kolhydratrik måltid 2-3 timmar innan. Exempel: gröt med banan, bröd med sylt, eller pasta.
Under långpass (över 90 min)
- 60-90 gram kolhydrater per timme
- Gel, sportdryck, eller energibars
- Öva på samma näring du ska använda på loppet!
Efter träning
Protein och kolhydrater inom 30-60 minuter. Exempel: chokladmjölk, smoothie, eller måltid.
Läs mer i vår guide om kolhydratladdning.
Loppstrategi
Pacing
- Första 10 km: Håll igen! Spring 10-15 sekunder långsammare per km än måltempo.
- 10-30 km: Hitta ditt rytm. Stabil pacing.
- 30-35 km: "The Wall" – här skiljs agnarna från vetet.
- 35-42 km: Allt du har kvar. Nu får du kämpa.
Mentalt
- Dela upp loppet i segment (10 km, halvvägs, 30 km, osv.)
- Ha mantran redo för tuffa stunder
- Fokusera på nästa kilometer, inte slutet
Praktiskt
- Testa all utrustning innan loppet
- Ingen ny mat, inga nya skor på loppdagen
- Planera toalettbesök (första 5 km har kortare köer)
Vanliga misstag
Under träningen
- För snabba långpass – De ska vara lugna, inte tempopass
- Hoppa över återhämtningsveckor – De är obligatoriska
- Ignorera småskador – Behandla tidigt
- Inte testa näring – Öva under långpass
På loppet
- Gå ut för snabbt – Första km känns lätt, betalar sig efter 30 km
- Ny utrustning – Skavsår och blåsor garanterade
- Hoppa över vätskestationer – Drick regelbundet från start
- Negativ inställning – Marathon är mentalt, håll dig positiv
Sammanfattning
- 16 veckors träning med gradvis ökande volym
- Längsta långpass: 35 km
- Tapering de sista 2-3 veckorna
- Öva på lopp-näring under långpass
- Pacing är allt – håll igen i början
Hitta ditt nästa marathon i Sverige och boka loppet som motivation. Lycka till!